Data Table - v1
| # | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 4 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 5 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Data Table - v2
| # | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 4 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 5 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Hoverable Data Table
| # | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 4 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 5 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Striped Data Table
| # | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 4 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 5 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Data Table Head Option Primary
| # | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 4 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 5 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Data Table Head Option Secondary
| # | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 4 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 5 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
Data Table - Responsive
| # | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading | Table heading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 2 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 3 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 4 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |
| 5 | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell | Table cell |